- DQ40001
- Полиэстер, нейлон, спандекс, ткань PK, короткая блестящая махровая ткань, длинная блестящая махровая ткань, флисовая ткань, ткань OK, ткань TOK, ткань Visa и так далее
- 7-15 дней
- 100000 листов/месяц
- 130*330 см/лист
- 0,5 мм-28 мм
- ОДМ/ОЕМ
✔ Переработанный неопреновый лист CR для гидрокостюма (гидрокостюм, костюм для серфинга, сухой костюм) Материал;
✔ Может состоять из 2-х слоев (ткань+неопрен) или 3-х слоев (ткань+неопрен+ткань);
✔ Более 1000 типов тканей на выбор, таких как полиэстер, спандекс, нейлон, ткань PK, короткая блестящая махровая ткань, длинная блестящая махровая ткань, флисовая ткань, ткань OK, ткань TOK, ткань Visa и т. д.
✔ Неопреновая ткань обладает превосходной эластичностью и превосходно подходит для печати и изготовления сумок, ботинок, обуви, носков, перчаток, чехлов на крылья лодок и т. д.
✔ Индивидуальные услуги: гладкая кожа, тиснение, перфорация, печать, сублимация, покрытие и т. д. По любым вопросам обращайтесь к нам в любое время.
Особенности продукта:
| Доступный неопреновый материал | 1. Резина (SBR: 15%, 30%, 45%, 50%, SCR: 55%, 70% CR: 100%) |
| Может быть настроен | |
| 2. Ткань (полиэстер, нейлон, лайкра, OK, VS, полотенце) | |
| Может быть настроен | |
| Толщина | 1,5-28 мм |
| Может быть настроен | |
| Размер | 51"х130"(130 см * 330 см) |
| Доступная ткань | Полиэстер, нейлон, спандекс, ткань PK, короткая блестящая махровая ткань, длинная блестящая махровая ткань, флисовая ткань, ткань OK, ткань TOK, ткань Visa и так далее |
| Отчеты об испытаниях: | CE, TUV, IOS, RoHS, охват и т. д. |
| Заводской аудит | ТЮФ Рейнланд |
| Минимальный заказ | 2 метра или переговоров |
| Шаблон | Печать, покрытие, тиснение, перфорация, сублимация, вышивка |
Шоу приложений:


Почему нас:
15+ лет в неопрене/латексе, у нас есть собственная фабрика
Тысячи моделей и цветов в наличии
Быстрый ответ, быстрая доставка, профессиональная команда обслуживания.
Сертификаты: ISO9001, CE, TUV, ROHS, SGS
Параметр:
| Оценка | ДК-100%CR1 | ДК-100%CR2 | ДК-100%CR3 | ДК-100%CR4 | ДК-100%CR5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный/кремовый | Черный | Черный |
| Разрыв при удлинении (100%) | 368↑ | 700↑ | 450↑ | 500↑ | 450↑ |
| Прочность на растяжение (кг/см²) | 4.0↑ | 5.5↑ | 6↑ | 6.5↑ | 10↑ |
| Прочность на разрыв (кг/см) | 1↑ | 2↑ | 2↑ | 2↑ | 3↑ |
| Твердость (тип C) | от 1 до 3 | 2↓ | от 3 до 5 | 5~7 | с 9 до 11 |
| Твердость по Шору 000) | 56~61 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 71~78 |
| Плотность (г/см³) | 0,15±0,02 | 0,2±0,02 | 0,18±0,02 | 0,18±0,02 | 0,2±0,02 |
| Модуль на 200% (кг/см²) | от 1 до 3 | 1 к 2 | от 1 до 3 | от 2 до 4 | от 3 до 5 |
| Водопоглощение по весу (%) | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 2↓ | 2↓ |
| Усадка (70 ℃ 24 часа) (%) | 4↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Набор компрессии% (компрессия 50% 22 часа 25 ℃) | 20↓ | 15↓ | 20↓ | 15↓ | 15↓ |
| Размер | 51"х130" | 51"х130" | 51"х130" | 51"х130" | 51"х130" |
Применение:
| Оценка | Цвет | СОЧИНЕНИЕ | ПОДХОДЯЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ |
| ДК-100%CR1 | ЧЕРНЫЙ | 100% CR | Водный спорт или дайвинг на глубину до 15 метров |
| ДК-100%CR2 | ЧЕРНЫЙ | 100% CR | Водный спорт или погружение на глубину до 30 метров. Самая эластичная и самая мягкая резиновая губка. |
| ДК-100%CR3 | ЧЕРНЫЙ ПЛОМБИР | 100% CR | Водный спорт или дайвинг на глубину до 30 метров |
| ДК-100%CR4 | ЧЕРНЫЙ | 100% CR | Водный спорт или погружение на глубину до 50 метров. Степень прочности и твердости выше, чем у класса DQ-100% CR3. |
| ДК-100%CR5 | ЧЕРНЫЙ | 100% CR | Водные лыжи и профессиональные погружения на глубину до 70 метров или вулканизированные изделия. |








